
Предприятие "АО "Гидросила" осуществляет изготовление прецизионных труб для гидроцилиндров на заказ в Москве по выгодным ценам.
Изготовление осуществляется методом раскатки бесшовных горячедеформированных труб ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78.
Выполняется расточка труб, раскатка труб длиной до 3-х метров.
При необходимости выполняется хонингование внутренней поверхности.
Внутренний диаметр изготавливаемых раскатных труб: 70 - 300мм.
Используемый материал сталь Ст35/45, отклонение по диаметру Н8-Н9, чистота внутренней поверхности 0,63 - 0,2 Ra.
Ориентировочные цены на трубы раскатные на 2019 год.
Узнать точную цену вы можете направив запрос на E-mail:
Диаметр внутр./внешн., мм |
Вес, кг/м |
Цена с НДС, руб./м. |
70х85 | 14,33 кг/м | от 6 667 руб./м. |
70х90 | 19,73 кг/м | от 7 657 руб./м. |
70х100 | 31,44 кг/м | от 9 681 руб./м. |
80х90 | 10,48 кг/м | от 6 729 руб./м. |
80х95 | 16,18 кг/м | от 8 124 руб./м. |
80х100 | 22,20 кг/м | от 8 753 руб./м. |
80х115 | 42,08 кг/м | от 11 069 руб./м. |
90х100 | 11,71 кг/м | от 7 677 руб./м. |
90х105 | 18,03 кг/м | от 8 836 руб./м. |
90х110 | 24,66 кг/м | от 8 936 руб./м. |
90х120 | 38,84 кг/м | от 10 850 руб./м. |
100х125 | 34,68 кг/м | от 9 139 руб./м. |
100х133* | 47,41 кг/м | от 8 657 руб./м. |
100х150 | 77,07 кг/м | от 14 629 руб./м. |
110х130 | 29,59 кг/м | от 9 448 руб./м. |
110х140 | 46,24 кг/м | от 12 299 руб./м. |
110х150 | 64,12 кг/м | от 13 349 руб./м. |
120х135 | 23,58 кг/м | от 9 336 руб./м. |
120х150 | 49,94 кг/м | от 12 170 руб./м. |
120х170 | 89,40 кг/м | от 16 869 руб./м. |
125х150 | 42,39 кг/м | от 11 241 руб./м. |
125х159* | 59,53 кг/м | от 10 543 руб./м. |
125х168* | 77,68 кг/м | от 13 109 руб./м. |
125х175 | 92,48 кг/м | от 20 049 руб./м. |
125х180 | 103,42 кг/м | от 19 755 руб./м. |
130х150 | 34,53 кг/м | от 11 448 руб./м. |
130х160 | 53,64 кг/м | от 15 669 руб./м. |
130х170 | 73,98 кг/м | от 15 128 руб./м. |
130х180* | 95,56 кг/м | от 14 005 руб./м. |
140х160 | 36,99 кг/м | от 14 215 руб./м. |
140х170 | 57,34 кг/м | от 13 675 руб./м. |
140х180* | 78,92 кг/м | от 12 556 руб./м. |
140х190 | 101,73 кг/м | от 20 289 руб./м. |
150х170 | 39,46 кг/м | от 13 948 руб./м. |
150х180 | 61,04 кг/м | от 16 953 руб./м. |
150х194* | 93,32 кг/м | от 15 641 руб./м. |
150х200 | 107,89 кг/м | от 23 795 руб./м. |
160х190 | 64,74 кг/м | от 17 110 руб./м. |
160х194* | 74,21 кг/м | от 12 550 руб./м. |
160х203* | 96,24 кг/м | от 15 533 руб./м. |
160х219* | 137,86 кг/м | от 21 563 руб./м. |
170х200 | 68,44 кг/м | от 21 085 руб./м. |
170х219* | 117,52 кг/м | от 18 356 руб./м. |
180х220 | 98,65 кг/м | от 33 224 руб./м. |
180х230 | 126,39 кг/м | от 31 630 руб./м. |
180х245* | 170,32 кг/м | от 29 111 руб./м. |
190х230 | 103,58 кг/м | от 29 870 руб./м. |
190х245* | 147,51 кг/м | от 27 364 руб./м. |
190х250 | 162,77 кг/м | от 42 706 руб./м. |
200х245* | 123,46 кг/м | от 25 292 руб./м. |
200х255 | 154,29 кг/м | от 40 740 руб./м. |
200х273* | 212,88 кг/м | от 37 315 руб./м. |
205х245* | 110,98 кг/м | от 20 230 руб./м. |
205х250 | 126,24 кг/м | от 38 083 руб./м. |
205х260 | 157,68 кг/м | от 36 902 руб./м. |
220х273* | 161,10 кг/м | от 31 992 руб./м. |
220х285 | 202,38 кг/м | от 44 201 руб./м. |
220х320 | 332,93 кг/м | от 82 040 руб./м. |
250х280 | 98,03 кг/м | от 33 334 руб./м. |
250х299* | 165,85 кг/м | от 29 606 руб./м. |
250х325* | 265,88 кг/м | от 45 295 руб./м. |
280х325* | 167,85 кг/м | от 34 413 руб./м. |
280х350 | 271,89 кг/м | от 74 210 руб./м. |
280х370 | 360,67 кг/м | от 69 777 руб./м. |
300х345 | 178,95 кг/м | от 53 894 руб./м. |
300х351* | 204,70 кг/м | от 52 050 руб./м. |
300х370 | 289,16 кг/м | от 61 349 руб./м. |
* - без обработки по наружному диаметру. По наружному диаметру будут присутствовать технологические проточки, общей длиной не более 280мм и глубиной не более 1мм.